令和6年度 学生チャレンジプロジェクト一覧
2024.07.22
大学
令和6年度学生チャレンジプロジェクト団体一覧表を公開します。
学生はチームを作り、プロジェクトテーマを決め、「ものづくり」「創造」の目標を定め、その目標に果敢にチャレンジして参りますので、学生の活動にご理解ご支援をお願いいたします。
なお、学生チャレンジプロジェクトは、大学をはじめとして、ご父兄を中心とした後援会、卒業生を中心とした同窓会(瑞若会)、本学園の設置校全体の後援団体であります名古屋電気学園愛名会、それぞれの皆様方に活動を支えていただいております。 プロジェクトの活動成果・結果は随時HPにおいて公開します。
また、本学では今年度から「優れた成果を収めたプロジェクトチームを表彰する」こととなりました。表彰されるプロジェクトチームの紹介も併せて公開します。
■令和6年度学生チャレンジプロジェクト活動内容はこちら
| NO | プロジェクト名 |
| 1 | 水中探査ロボットプロジェクト(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 2 | AIT鉄人プロジェクト(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 3 | 演算増幅器設計コンテスト(オペコン)目指せ入賞プロジェクト(SDGs) |
| 4 | JSBC2024 |
| 5 | ETロボコン2024参戦プロジェクト(SDGs) |
| 6 | 災害対応ロボット研究プロジェクト(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 7 | 自律移動ロボット競技会への参加 |
| 8 | 二足及び多足歩行、走行ロボットの製作(SDGs) |
| 9 | 2024年美浜ミニバイク6時間耐久レースへの参戦 |
| 10 | RoboCupプロジェクト(SDGs) |
| 11 | 防災ボードゲーム製作と地域での活用(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 12 | SDGs視点で考える食品ロス削減活動--豊田市との連携から自由ヶ丘キャンパスまで―(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 13 | 蒸気機関車のレストアと各イベントの出展(地域連携・社会貢献) |
| 14 | 可搬型の家具固定実験装置の製作と家具固定の推進活動(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 15 | 新しいゲーム関連情報技術を取り入れたゲーム制作と東京ゲームショウ2024への出展(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 16 | TGS2024出展に向けたビジュアルデザインプロジェクト(SDGs) |
| 17 | TGS2024出展に向けたクロスメディア戦略プロジェクト(SDGs) |
| 18 | 2024 Ene-1 SUZUKA Challenge、2024 Ene-1 MOTEGIへの挑戦(SDGs) |
| 19 | 進化計算コンペティションのためのモジュール開発(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 20 | 学生による空き空間の活用を通したプレイスメイキング(地域連携・社会貢献) |
| 21 | 学生フォーミュラ日本大会EV参戦プロジェクト(SDGs) |
| 22 | 設計競技および建築コンペティションへの参加 |
| 23 | AITアイデアクリエイターズ(SDGs) |
| 24 | 菱野団地における多世代交流促進兼課題解決プロジェクト(SDGs)(地域連携・社会貢献) |
| 25 | 岐阜市中心市街地における活性化プロジェクト(SDGs) |
| 26 | ミニ四駆AI開発プロジェクト |
| 27 | 種子島ロケットコンテスト モデルロケットプロジェクト |
| 28 | 全日本学生室内飛行ロボットコンテスト |
